Googleスプレッドシート連携ガントチャート
目標〜ToDo自動化
| 価格 | 500円 買い切り・税込・更新費なし |
| 種類 | Googleスプレッドシート |
| お渡しの形 | マニュアル(PDF)+ スプレッドシートのコピー用リンク |
| 発売日 | 2026年3月3日 |
| 買える場所 | ココナラ |
こういう作業をしていませんか
01目標(KGI)からタスクを整理したいが、ツールが多すぎて管理が散らかる02WBS・ガントチャート・ToDo・日報をバラバラに管理していて手間がかかる03Googleスプレッドシートで完結させたい
できること・できないこと
できること 5件
| KGI連動のタスク管理 | 目標(KGI)から逆算してタスクを分解・整理。各タスクに担当者・期限・ステータスを設定(仕様書記載) |
| 日報の自動生成 | 毎日0時にGASのトリガーで「今日の日報」を自動で準備 |
| 完了タスクの自動アーカイブ | 完了ステータスのタスクを自動で整理し、一覧を見やすい状態に保つ |
| ガントチャート表示 | タスクの開始日・終了日をチャートで表示 |
| 1枚で完結 | タスク管理/ガントチャート/日報の3シート構成 |
できないこと 6件
| Googleアカウント | 必須。コピーは購入者自身のGoogleドライブに作成される |
| スマホ・タブレット | 閲覧のみ。編集やトリガー設定はPC版のブラウザで行う |
| Excel | 非対応。Excel形式に変換するとGAS(自動化)は動かない |
| トリガーの設定 | 日報自動生成のトリガーはコピー後に購入者自身が設定する必要がある場合がある |
| カスタマイズのサポート | テンプレート提供のため、カスタマイズに関するサポートは対象外 |
| 納品形式 | ファイル本体は納品されない。PDFマニュアル内のリンクから「コピーを作成」して使い始める(プラットフォーム上の表示形式が「PDF」なのはこのため) |
動作環境
| 必要なもの | Googleアカウント |
| 動く環境 | Googleスプレッドシート(PC版推奨) |
| スマホ | スマホは閲覧のみ |
| お渡しの形 | マニュアル(PDF)+ スプレッドシートのコピー用リンク |
よくある質問
Googleアカウントがなくても使えますか?
使えません。Googleアカウントが必須です。
購入後はどう使い始めますか?
納品されるPDFマニュアル内のリンクからスプレッドシートを開き、「コピーを作成」でご自身のドライブに複製してください。
Excelで使えますか?
使えません。Googleスプレッドシート専用です。
スマホで使えますか?
閲覧はできますが、編集やトリガーの設定はPC版で行ってください。
自社向けにカスタマイズしてもらえますか?
本商品ではカスタマイズのサポートは対象外です。